| Période | Prix par semaine |
|---|---|
| du 30 Avril au 5 Juin | 2000€ / semaine |
| du 5 Juin au 19 Juin | 2100€ / semaine |
| du 19 Juin au 26 Juin | 2400€ / semaine |
| du 26 Juin au 3 Juillet | 2600€ / semaine |
| du 3 Juillet au 10 Juillet | 2800€ / semaine ( samedi-samedi ) |
| du 10 Juillet au 17 Juillet | 3500€ / semaine ( samedi-samedi ) |
| du 17 Juillet au 24 Juillet | 3800€ / semaine ( samedi-samedi ) |
| du 24 Juillet au 31 Juillet | 4000€ / semaine ( samedi-samedi ) |
| du 31 Juillet au 7 Août | 4200€ / semaine ( samedi-samedi ) |
| du 7 Août au 14 Août | 4200€ / semaine ( samedi-samedi ) |
| du 14 Août au 21 Août | 4200€ / semaine ( samedi-samedi ) |
| du 21 Août au 28 Août | 3000€ / semaine ( samedi-samedi ) |
| du 28 Août au 4 Septembre | 2500€ / semaine |
| du 4 Septembre au 25 Septembre | 2000€ / semaine |
| du 25 Septembre au 30 Novembre | 1800€ / semaine |
POSSIBILITÉ DE COURTS SEJOURS ( minimum 3 nuits ) = 330 €/nuit, hors saison
TARIF POUR 8 ADULTES MAXI – POSSIBILITÉ DE DÉPASSEMENT ( Capacité jusqu’à 10 personnes pour familles avec enfants )
MÉNAGE DE FIN DE SÉJOUR = 150 €
LOCATION LINGE ( FACULTATIF ) = 15€/personne –
Taxe de séjour /personne/nuit
MATÉRIEL PUERICULTURE A DISPOSITION