| Période | Prix par semaine |
|---|---|
| du 25 Avril au 5 Juin | 2000€ / semaine |
| du 6 Juin au 19 Juin | 2100€ / semaine |
| du 20 Juin au 26 Juin | 2450€ / semaine |
| du 27 Juin au 3 Juillet | 2800€ / semaine |
| du 4 Juillet au 10 Juillet | 2800€ / semaine ( samedi-samedi ) |
| du 11 Juillet au 17 Juillet | 3500€ / semaine ( samedi-samedi ) |
| du 18 Juillet au 24 Juillet | 3800€ / semaine ( samedi-samedi ) |
| du 25 Juillet au 31 Juillet | 4200€ / semaine ( samedi-samedi ) |
| du 1er Août au 7 Août | 4500€ / semaine ( samedi-samedi ) |
| du 8 Août au 14 Août | 4500€ / semaine ( samedi-samedi ) |
| du 15 Août au 21 Août | 4000€ / semaine ( samedi-samedi ) |
| du 22 Août au 28 Août | 3000€ / semaine ( samedi-samedi ) |
| du 29 Août au 4 Septembre | 2500€ / semaine |
| du 5 Septembre au 25 Septembre | 2100€ / semaine |
| du 26 Septembre au 15 Novembre | 1800€ / semaine |
POSSIBILITÉ DE COURTS SEJOURS ( minimum 3 nuits ) = 300 €/nuit, hors saison
Weeks-end spéciaux du mois de Mai 2026 = 3 nuits = 1200 €
TARIF POUR 8 ADULTES MAXI – POSSIBILITÉ DE DÉPASSEMENT ( Capacité jusqu’à 10 personnes pour familles avec enfants )
MÉNAGE DE FIN DE SÉJOUR = 130 €
LOCATION LINGE ( FACULTATIF ) = 15€/personne –
Taxe de séjour /personne/nuit
MATÉRIEL PUERICULTURE A DISPOSITION